FRC 2026 REBUILT - Ankara Regional
7-8-9 Nisan tarihlerinde Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi’nde!
FIRST resmi etkinlik sayfası için tıklayın.
Destekçilerimiz
2026 Sezonu Ankara Regional Destekçilerimiz
Mekan Sponsoru
AV Sponsoru
Makine Alanı Destekçisi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Mekan Sponsoru
AV Sponsoru
Makine Alanı Destekçisi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
2026 Ankara Regional Ödül Tablosu
| Ödül | Takım No | Takım Adı | Okul |
|---|---|---|---|
| Regional FIRST Impact Award | 6989 | KAISER | ALMAN LİSESİ |
| Regional Engineering Inspiration Award sponsored by SpaceX | 7672 | SCORPIONS ROBOTICS | ÖZEL KONYAALTI BAHÇEŞEHİR KOLEJİ |
| FIRST Leadership Award Finalist | 9029 | Can A | Team NF |
| FIRST Leadership Award Finalist | 9609 | Ananya S | Paraducks |
| Regional Winners | 7539 | Elev8 | Dhirubhai Ambani International School |
| Regional Winners | 6989 | KAISER | ALMAN LİSESİ |
| Regional Winners | 9024 | Callister | Özel Gebze Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi |
| Regional Winners | 10043 | Conscius Robotics | İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi |
| Regional Finalists | 9609 | Paraducks | Family/Community |
| Regional Finalists | 9029 | Team NF | Family/Community |
| Regional Finalists | 10502 | HARPIA ROBOTICS | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi |
| Woodie Flowers Finalist Award | 9583 | Hülya Kazıl | Lavender Robotics |
| Industrial Design Award | 9029 | Team NF | Family/Community |
| Judges' Award | 8220 | Space Tigers MBA Robotics | MBA OKULLARI MERSİN KAMPÜSÜ |
| Rookie All Star Award | 11141 | AlphaZ | Asociatia spaceotters |
| Rising All-Star Award | 10470 | Sancar Robotics | Ankara Atatürk Anadolu Lisesi & Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi |
| Team Sustainability Award sponsored by Dow | 10043 | Conscius Robotics | İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi |
| Team Spirit Award | 10353 | HATAY ROBOTICS | Hatay Doğa Koleji |
| Excellence in Engineering Award sponsored by Littelfuse | 7539 | Elev8 | Dhirubhai Ambani International School |
| Gracious Professionalism Award | 10247 | RedFox | Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi |
| Creativity Award sponsored by Rockwell Automation | 6025 | Adroit Androids | Bahçeşehir Anatolian Highschool |
| Quality Award | 9609 | Paraducks | Family/Community |
| Innovation in Control Award sponsored by nVent | 9232 | IBBTECH | Family/Community |
| Autonomous Award sponsored by Google.org | 9025 | Mechameleons | Vefa High School |
| Imagery Award in honor of Jack Kamen | 10142 | ANDROMEDA | İstanbul Lider Koleji Adana Kampüsü |
| Volunteer of the Year | 6025 | Eda Ozkabas Gonul | Adroit Androids |

YAKINDA!
- Genel Fotoğraflar: https://photos.app.goo.gl/TcoQA6hJiu2frPgz8
2025 – 2026 Sezonu Bölgesel (Regional) Turnuvalarda uygulanacak COVID Kuralları
FIRST Robotics Competition Komitesi olarak 2026 sezonundaki etkinliklere hazırlanırken, pandeminin farklı aşamalarında olası etkinliklerin nasıl yönetileceğine dair bir plan oluşturmaya çalıştık.
Etkinliklerin bu sezon nasıl düzenleneceğini hakkında önceden bilgilenmeniz ve bir rehber olarak kullanabilmeniz için bu planı erkenden yayınlamak istedik.
Tabiki Sağlık Bakanlığımızın kurallarına ve etkinliğin tarihine yakın koşullara bağlı olarak, bu planın güncellenebileceğini belirtmek isteriz.
Sağlık ve güvenlik içinde eğlenmeniz için turnuvalara hangi şartlarda ne şekilde ev sahipliği yapacağımıza dair bilgileride bu planda bulabilirsiniz.
Mart 2025’de sizi bölgesel turnuvalarımızda ağırlamak için sabırsızlanıyoruz!
3-4-5 Mart İstanbul Regional – SEVİYE 4
6-7-8 Mart Bosphorus Regional – SEVİYE 4
9-10-11 Mart Yeditepe Regional – SEVİYE 4
25-26-27 Mart Haliç Regional – SEVİYE 4
28-29-30 Mart Marmara Regional – SEVİYE 4
31 Mart 1-2 Nisan Avrasya Regional – SEVİYE 4
7-8-9 Nisan Ankara Regional – SEVİYE 4
10-11-12 Nisan Başkent Regional – SEVİYE 4
Takım İşleyiş Rehberi
Takımlarımızın pandemi döneminde çalışmalarını düzenlemek konusunda yardımcı olmak amacıyla takım destek ekibi olarak hazırladığımız takım rehberine buradan ulaşabilirsiniz. Rehber içeriği oluşturulurken T.C. Sağlık Bakanlığı yönergelerine dikkat edilmiştir. İçerik tamamen tavsiye niteliğinde olup öncelikle yerel otoritelerin pandemi ile ilgili anonslarını dikkate almanızı tavsiye ederiz.
Etkinlik Canlı Yayın Kayıtları
Sahne
9:14:51
10:24:48
9:47:29
Saha
9:14:26
10:19:22
